Annexures
Detailed Schedules & Data
Additional Reference Information of Municipality
Schedule - 1 : Details of Elected Representatives of Municipality
Municipal Executive
| S.N. | Name | Designation | Municipality/Ward No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaluman Lama | Mayor | Municipality |
| 2 | Manika Devi Dulal | Deputy Mayor | Municipality |
Ward Chairpersons
| S.N. | Name | Designation | Ward No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sitaram Rai | Ward Chairperson | 1 |
| 2 | Hari Bahadur Khadka | Ward Chairperson | 2 |
| 3 | Parshuram Rai | Ward Chairperson | 3 |
| 4 | Lungaraj Raj Rai | Ward Chairperson | 4 |
| 5 | Tulsiram Dhakal | Ward Chairperson | 5 |
| 6 | Ambar Bahadur Khadka | Ward Chairperson | 6 |
| 7 | Keshav Adhikari | Ward Chairperson | 7 |
| 8 | Bhagnath Kumar Magar | Ward Chairperson | 8 |
| 9 | Prakash Raut | Ward Chairperson | 9 |
| 10 | Dharmendra Kumar Khadka | Ward Chairperson | 10 |
Schedule - 2: Details of Agriculture and Livestock Groups under Municipality
Table No. 74: Details of Agriculture Groups in Municipality
| S.N. | Group Name | Ward No. | Contact Person Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Janasakti Farmer Group | 1 | Basantaraj Magar |
| 2 | Chhuila Sabal Farmer Group | 1 | Tirsana Kumar Rai |
| 3 | Palpali Sabal Farmer Group | 1 | Ram Kumar Nepali |
| 4 | Gadunta Sabal Farmer Group | 1 | Bharat Kumar Rai |
| 5 | Setpani Sabal Farmer Group | 1 | Nar Bahadur Tamang |
| 6 | Padare Sabal Farmer Group | 1 | Bhim Bahadur Shrestha |
| 7 | Jyamire Sabal Farmer Group | 1 | Durga Devi Rai |
| 8 | Banthuwa Sabal Farmer Group | 1 | Rudra Kumar Katuwal |
| 9 | Sungabha Farmer Group | 1 | Dambar Bahadur Rai |
| 10 | Hatemalo Women Farmer Group | 1 | Rudra Kumar Katuwal |
| 11 | Gadhi Sabal Farmer Group | 1 | Kumar Giri |
| 12 | Ranipaila V.G.Kh Farmer Group | 1 | Asha Rai |
| 13 | Suntale V.G.Kh Farmer Group | 1 | Pavitra Ghimire |
| 14 | Navasirjanshil Farmer Group | 1 | Raj Kumar Sedhai |
| 15 | Janajagriti Multipurpose Farmer Group | 1 | Ramesh Prasad Dahal |
| 16 | Hariyali Farmer Group | 1 | |
| 17 | Koksulung Sabal Farmer Group | 1 | Krishna Bahadur Majhi |
| 18 | Simpani Sabal Farmer Group | 1 | Jamuna Rai |
| 19 | Katahare Sabal Farmer Group | 1 | Dhan Bahadur Sarki |
| 20 | Saruni Sabal Farmer Group | 1 | Khadak Maya Rai |
| 21 | Simle Sabal Farmer Group | 1 | Mina Rai |
| 22 | Katarbote Sabal Farmer Group | 1 | Menuka Rai |
| 23 | Shikharpur Sabal Farmer Group | 1 | Bhupajit Rai |
| 24 | Batase Sabal Farmer Group | 1 | Muna Tamang |
| 25 | Ranitar Sabal Farmer Group | 1 | Asha Rai |
| 26 | Jalpadevi Sabal Farmer Group | 1 | Savitra Rai |
| 27 | Kanchanrupa Farmer Group | 1 | Thunga Maya Tamang |
| 28 | Chhuila Jharna Sabal Farmer Group | 1 | Ganga Bahadur Khadka |
| 29 | जनशक्ति कृषक समूह | 1 | स्याम कुमार कार्की |
| 30 | हातेमालो महिला कृषि तथा पशुपंक्षी बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | 1 | मिना कुमारी राई |
| 31 | श्री सिंह देवी खाद्यान्न वाली कृषक समूह | 2 | जगत बहादुर अछामी मगर |
| 32 | बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | 2 | कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ |
| 33 | भूमि कृषक समूह | 2 | भिम बहादुर खत्री |
| 34 | दुधकोशी कृषक समूह | 2 | रमेश कुमार पौडेल |
| 35 | कौविदेवी तरकारी कृषक समूह | 2 | शंकरनाथ पौडेल |
| 36 | सुधारे एकल महिला कृषक समूह | 2 | बासुकी देवी राई |
| 37 | मिलनशिल कृषक समूह | 2 | दुर्गा बहादुर राई |
| 38 | सल्लाहकार कृषक समूह | 2 | टिका सरी राई |
| 39 | हातेमालो कृषक समूह | 2 | बिमला वि.क. |
| 40 | गोदावरी कृषक समूह | 2 | भक्त बहादुर कार्की |
| 41 | लालिगुराँस महिला कृषक समूह | 2 | भिम कुमारी अधिकारी |
| 42 | मिलिजुली कृषक समूह | 2 | भरत खड्का |
| 43 | हरियाली तरकारी कृषक समूह | 2 | रत्न बहादुर बस्नेत |
| 44 | रक्तमाला देवी महिला कृषक समूह | 2 | दुर्गा बहादुर राई |
| 45 | श्री सिंह देवी महिला कृषक समूह | 2 | विष्णु माया राई |
| 46 | श्री नमुना कृषक समूह | 2 | रत्न माया दाहाल |
| 47 | श्री कौवेदेवी कृषि तथा पशुपालन कृषक समूह | 2 | केदार कोईराला |
| 48 | श्री जनचेतना कृषक समूह | 2 | बद्री कटवाल |
| 49 | श्री प्रगतिशिल कृषि पशुपंक्षी कृषक समूह | 2 | भद्रिमाया कार्की |
| 50 | चारघरे बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपंक्षी समूह | 2 | चक्र बहादुर बस्नेत |
| 51 | राजानागी कृषक समूह | 3 | राजेन्द्र रेग्मी |
| 52 | नवजोती सामाजिक कृषक समूह | 3 | भिनाकु तामाङ |
| 53 | हात्तिसार बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | 3 | दल बहादुर तामाङ |
| 54 | बेलका देउराली कृषक समूह | 3 | ऋतुवर्ण नेपाली |
| 55 | बेलका बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | 3 | धर्मराज फुयाल |
| 56 | सयपत्री बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | 3 | भुपाल रणपहेली |
| 57 | लैङ्गिक समाज सुधार कृषक समूह | 3 | पवित्र थापा |
| 58 | सिर्जनशिल एकता कृषक समूह | 3 | तारा जंग राइ |
| 59 | पाङ्चाली कृषक समूह | 3 | उदिप प्रकाश राई |
| 60 | शान्ति प्रगती कृषक समूह | 3 | रामेश्वर राई |
| 61 | इन्द्रज्योती कृषक समूह | 3 | राज कुमार राई |
| 62 | अजिंगारे बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | 3 | |
| 63 | भोर्लेनी कृषक समूह | 3 | |
| 64 | रमाइलो डाँडा कृषक समूह | 3 | मनि कुमार राई |
| 65 | हात्तिसार बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | 3 | सर्वधन राई |
| 66 | तिनकुने भोर्लेनी कृषक समूह | 3 | बालकुमारी राई |
| 67 | मिरमिर नवजागृत महिला कृषक समूह | 4 | रामसरी राई |
| 68 | बसाह अर्गानिक कृषक समूह | 4 | राजु राई |
| 69 | विरेन्द्र खाद्यान्न उत्पादन कृषक समूह | 4 | कृष्ण प्रसाद घिमिरे |
| 70 | हरियाली बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | 4 | भुपेन्द्र राई |
| 71 | संगम कृषक समूह | 4 | हरिश्चन्द्र राई |
| 72 | शनिबारे कृषक समूह | 4 | विर्ष बहादुर राई |
| 73 | टोल सुधार कृषक समूह | 4 | इन्दिरा राजभण्डारी |
| 74 | सप्तरंगी कृषक समूह | 4 | उषा राई |
| 75 | जन जागृती कृषक समूह | 4 | राम कुमारी मगर |
| 76 | हंसकाली देवी फलफुल कृषक समूह | 4 | चरण चाम्लिङ |
| 77 | बेमौसमी कृषक समूह | 4 | प्रशान्त विक्रम सुटाल |
| 78 | लामाखोला कृषक समूह | 4 | लाल ब. श्रेष्ठ |
| 79 | सुम्निमा महिला कृषक समूह | 4 | |
| 80 | जन जागरण बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | 4 | खड्ग ब सुन्चौरी |
| 81 | सिर्जनशिल बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | 4 | मान बहादुर कार्की |
| 82 | बरपानी बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | 4 | सन्तोष राई |
| 83 | लालीगुराँस कृषक समूह | 5 | हंसाकला लिम्बु |
| 84 | चरुशन्तेम नवजागृती कृषक समूह | 5 | लेखमान राई |
| 85 | श्री गोपी कृष्ण कृषक समूह | 5 | लोक बहादुर थापा |
| 86 | श्री शन्दासी बाबा कृषक समूह | 5 | देबकी देबी चौधरी |
| 87 | श्री गुराँस महिला कृषक समूह | 5 | कुजबती चौधरी |
| 88 | श्री शिवालय आलु उत्पादन कृषक समूह | 5 | मुरारी प्रसाद चौधरी |
| 89 | श्री उन्नत कृषि तथा बचत समूह | 5 | रामचन्द्र बास्तोला |
| 90 | श्री हरियाली महिला कृषक समूह | 5 | सिमन्ती चौधरी |
| 91 | सक्रिय कृषक समूह | 5 | भास्कर चौधरी |
| 92 | सुनौलो बिहानी जलवायु अनुकुल कृषक समूह | 5 | भास्कर चौधरी |
| 93 | देवीथान महिला कृषक समूह | 5 | शान्ता हमाल |
| 94 | घेरखोला महिला कृषक समूह | 5 | शान्ता खड्का |
| 95 | त्रियुगा कृषक समूह | 5 | मन्जु बस्नेत |
| 96 | श्री शिवालय कृषक समूह | 5 | डिल्ली कुमार लम्साल |
| 97 | जनसेवा कृषक समूह | 5 | बम्भोला प्रसाद चौधरी |
| 98 | सम्झना सबल कृषक समूह | 5 | आशाराम चौधरी |
| 99 | सगरमाथा सबल कृषक समूह | 5 | लक्ष्मी चौधरी |
| 100 | सिर्जनशिल महिला कृषक समूह | 5 | रामपरी चौधरी |
| 101 | थारु एकिकृत समाज नेपाल कृषक समूह | 5 | राम कुमार चौधरी |
| 102 | शिवशक्ति कृषक समूह | 5 | भद्र बहादुर खत्री |
| 103 | सुन्दर कृषक समूह | 5 | पार्वता विष्ट |
| 104 | गोपिकृष्ण कृषक समूह | 5 | सुनिता खड्का |
| 105 | लालीगुराँस कृषक समूह | 5 | सुनिता खड्का |
| 106 | राजाजी महिला कृषक समूह | 5 | |
| 107 | सचेतक महिला कृषक समूह | 5 | |
| 108 | सिर्जनशिल कृषक समूह | 5 | हरिकृष्ण बस्नेत |
| 109 | द्वारिका सबल कृषक समूह | 5 | अनिता कुमारी पंजीयारी |
| 110 | त्रियुगा महिला कृषक समूह | 5 | शारदा चौधरी |
| 111 | चादनी सवल कृषक समूह | 5 | निलम कुमार चौधरी |
| 112 | नवज्योती सवल कृषक समूह | 5 | चन्द्र कुमार चौधरी |
| 113 | शिवालय सवल कृषक समूह | 5 | राजकुमारी चौधरी |
| 114 | सृजना सबल कृषक समूह | 5 | तारा मगर |
| 115 | ज्योती सबल कृषक समूह | 5 | प्रेमुका चौधरी |
| 116 | लालीगुराँस सबल कृषक समूह | 5 | अन्सीया देवी चौधरी |
| 117 | कदमाहा सबल कृषक समूह | 5 | सपना चौधरी |
| 118 | हरियाली सबल कृषक समूह | 5 | ललिता चौधरी |
| 119 | नागरिक चेतना सबल कृषक समूह | 5 | ललिता चौधरी |
| 120 | डाँफे सबल कृषक समूह | 5 | राजेन्द्र चौधरी |
| 121 | मुस्लिम सबल कृषक समूह | 5 | ठजिना खातुन |
| 122 | सविक्षा सबल कृषक समूह | 5 | दुर्गा देवी बस्नेत |
| 123 | जुटपानी कृषि तथा बचत समूह | 5 | रामजी विष्ट |
| 124 | राजाजी विस्तारित घरायसी खाद्यान्न उत्पादन कृषक समूह | 5 | सावित्रा चौधरी |
| 125 | लालीगुराँस विस्तारित घरायसी खाद्यान्न उत्पादन कृषक समूह | 5 | चन्दर चौधरी |
| 126 | अजम्बरी विस्तारित घरायसी खाद्यान्न उत्पादन कृषक समूह | 5 | दुर्गा देवी बस्नेत |
| 127 | गुराँस विस्तारित घरायसी खाद्यान्न उत्पादन कृषक समूह | 5 | कमला बस्नेत |
| 128 | गोदावरी विस्तारित घरायसी खाद्यान्न उत्पादन कृषक समूह | 5 | उषा चौधरी |
| 129 | स्वाभिमानी विस्तारित घरायसी खाद्यान्न उत्पादन कृषक समूह | 5 | अमृता चौधरी |
| 130 | श्री त्रियुगा कृषि तथा पशुपंक्षी लघु उद्यम कृषक समूह | 5 | सत्य नारायण चौधरी |
| 131 | श्री उन्नत कृषि तथा बचत समूह | 5 | कल्पना कार्की |
| 132 | उन्नत कृषि समूह | 5 | लक्ष्मी पौडेल |
| 133 | श्री शिवालय कृषक समूह | 6 | राम कुमारी बस्नेत |
| 134 | सुनौलो बिहानी कृषक समूह | 6 | भगवती खतिवडा |
| 135 | बसन्त कृषक समूह | 6 | खेम नारायण श्रेष्ठ |
| 136 | थानपोखरी कृषक समूह | 6 | केशव तिम्सिना |
| 137 | सिर्जनशिल महिला कृषक समूह | 6 | सितादेवी खतिवडा |
| 138 | गोधुली कृषक समूह | 6 | लक्ष्मी दाहाल |
| 139 | चेतनशिल कृषक समूह | 6 | खड्का बहादुर कार्की |
| 140 | मिरमिरे कृषक समूह | 6 | सोभिता भण्डारी |
| 141 | कालिखाली कृषक समूह | 6 | विजय कुमार राई |
| 142 | एकता कृषक समूह | 6 | प्रतिक्षा राई |
| 143 | लालीगुराँस कृषक समूह | 6 | पार्वती श्रेष्ठ |
| 144 | नवकिरण कृषक समूह | 6 | सुर्य बहादुर बस्नेत |
| 145 | श्री रक्तमाला दलित तरकारी उत्पादन कृषक समूह | 7 | रहर बहादुर वि.क |
| 146 | सयपत्री कृषक समूह | 7 | विमला कटुवाल |
| 147 | द्वारका कृषक समूह | 7 | तुलसी श्रेष्ठ |
| 148 | चौदण्डीगढी युवा कृषक समूह | 7 | दिनेश राई |
| 149 | एकता महिला कृषक समूह | 7 | गिता कुमारी मगर |
| 150 | लालीगुराँस महिला कृषक समूह | 7 | राधा बन्जरा |
| 151 | सक्रिय महिला कृषक समूह | 7 | सकुन्तला राई |
| 152 | श्री पञ्चमी कृषक समूह | 7 | धन बहादुर राई |
| 153 | सृजना बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | 7 | शान्ति कुमारी राई |
| 154 | कल्याण एकल महिला कृषक समूह | 7 | हेम कु. राई |
| 155 | औतारी महिला बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | 7 | निर्मला राई |
| 156 | बरगाछी कृषक समूह | 7 | गजेन्द्र ब. खत्री |
| 157 | मखमली कृषक समूह | 8 | कुमार भुजेल |
| 158 | सयपत्री कृषक समूह | 8 | गोविन्द ब.नेपाली |
| 159 | दुधकोशी कृषक समूह | 8 | देवी कुमारी राई |
| 160 | जनकल्याण कृषक समूह | 8 | लक्ष्मण मगर |
| 161 | रानीपोखरी कृषक समूह | 8 | लिल बहादुर मगर |
| 162 | नवजागरण कृषक समूह | 8 | तिलक बहादुर राई |
| 163 | दिपज्योती कृषक समूह | 8 | चन्द्रकला मगर |
| 164 | लालीगुराँस कृषक समूह | 8 | अगम मगर |
| 165 | साईपत्री कृषक समूह | 8 | दुर्गा ब.राई |
| 166 | लुङ्गितार कृषक समूह | 8 | आङ·डण्डी राई |
| 167 | चेतनशिल कृषक समूह | 8 | टंक बहादुर मगर |
| 168 | शुभकामना कृषक समूह | 8 | टिका कुमारी खत्री |
| 169 | संसारी मिश्रित कृषक समूह | 8 | टेक बहादुर अधिकारी |
| 170 | नवज्योती कृषक समूह | 8 | खेती मगर |
| 171 | सुनाखरी कृषक समूह | 8 | काजिमाया बिष्ट |
| 172 | हिमाली कृषक समूह | 8 | तुल बहादुर खत्री |
| 173 | एकजुट कृषक समूह | 8 | कुमारी परियार |
| 174 | गोदावरी कृषक समूह | 8 | राम बहादुर राई |
| 175 | जाल्पादेवि कृषक समूह | 8 | चोक बहादुर तामाङ |
| 176 | नमुना कृषक समूह | 8 | दिल कुमारी राई |
| 177 | जनशक्ति कृषक समूह | 8 | डम्बर बहादुर मगर |
| 178 | भगवती सामुदायिक सामाजिक परिवार कृषक समूह | 9 | नैनसिंह सुवेदी |
| 179 | हातिसार कृषक समूह | 9 | श्याम कुमारी हुजदार |
| 180 | बसन्त कृषक समूह | 9 | भक्त बहादुर खड्का |
| 181 | त्रिशक्ति सवल कृषक समूह | 9 | दल बहादुर खनाल |
| 182 | राजाजी सवल कृषक समूह | 9 | हिरा कु.चौधरी |
| 183 | रामजानकी सवल कृषक समूह | 9 | सरिता चौधरी |
| 184 | लालीगुराँस सवल कृषक समूह | 9 | सुनिता चौलागाई |
| 185 | मिलन सवल कृषक समूह | 9 | लाल बहादुर राउत |
| 186 | नवदुर्गा सवल कृषक समूह | 9 | गणेश कार्की |
| 187 | साजबाटे सवल कृषक समूह | 9 | मिन प्रसाद पोखरेल |
| 188 | जनज्योती सवल कृषक समूह | 9 | ईश्वरा कु.पौडेल |
| 189 | देवीथान कृषक समूह | 9 | सुन्दरमणि बस्नेत |
| 190 | जनजागरण कृषक समूह | 9 | दुर्गा ब सार्की |
| 191 | सगरमाथा लघु उद्यमी कृषक समूह | 9 | रत्नदेवी चौधरी |
| 192 | खुशियाली सामाजिक परिवार कृषक समूह | 9 | मिश्रिलाल चौधरी |
| 193 | मनकामना (ख) कृषक समूह | 9 | तिलक ब.भण्डारी |
| 194 | प्रगतिशिल कृषक समूह | 9 | विजया लक्ष्मी दाहाल |
| 195 | सामाजिक परिवार कृषक समूह | 9 | वज्र बहादुर दाहाल |
| 196 | रामजानकी कृषक समूह | 9 | पदम बहादुर दाहाल |
| 197 | सयपत्री सामाजिक परिवार कृषक समूह | 9 | भिम बहादुर कार्की |
| 198 | जुनतारा महिला सामाजिक परिवार कृषक समूह | 9 | अम्बिका वि.क |
| 199 | विन्दवासनी सा.प कृषक समूह | 9 | खड्क बहादुर बस्नेत |
| 200 | जनशक्ति मिश्रित कृषक समूह | 9 | कृष्ण कुमार थापा |
| 201 | सगरमाथा कृषक समूह | 9 | तुलसिराम पौडेल |
| 202 | जनचेतना कृषक समूह | 9 | ईश्वरा गेलाल |
| 203 | डिहवार बाबा कृषक समूह | 9 | सिताराम चौधरी |
| 204 | मनकामना कृषक समूह (क) | 9 | बलराम बस्नेत |
| 205 | शान्ति सामाजिक परिवार कृषक समूह | 9 | कुशेश्वर वि.क |
| 206 | चेतनशिल कृषक समूह | 9 | खड्क बहादुर कार्की |
| 207 | दनुवार सुधार कृषक समूह | 9 | मनोज दनुवार |
| 208 | शिवालय कृषक समूह | 9 | अम्बिका देवी अधिकारी |
| 209 | जडिबुटी कृषि विकास कृषक समूह | 9 | चेत बहादुर राई |
| 210 | कदम कृषक समूह | 9 | ब्रह्मदेव चौधरी |
| 211 | सगरमाथा कृषक समूह (तल्लो) | 9 | मिना चौधरी |
| 212 | रक्तमाला कृषक समूह | 9 | पदम बहादुर बुढाथोकी |
| 213 | मखमली कृषक समूह | 9 | गणेश गिरी |
| 214 | एकता महिला कृषक समूह | 9 | संसारी देवी चौधरी |
| 215 | हेडबाध कृषक समूह | 9 | श्याम कुमारी कार्की |
| 216 | न्यु सिर्जनशिल कृषक समूह | 9 | टंक बहादुर कार्की |
| 217 | उद्यमशिल कृषक समूह | 9 | बिक्रम गिरी |
| 218 | पानमारे बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | 9 | अर्जुन कुमार राई |
| 219 | सिर्जनशिल सलव कृषक समूह | 9 | साहिका चौधरी |
| 220 | सरस्वती आलु ब्लक कृषक समूह/समिति | 9 | मेधराज घिमिरे |
| 221 | गौरी शंकर वि.घ.खा.उ कृषक समूह | 9 | सम्झना गिरी |
| 222 | वरपिपल वि.घ.खा.उ.स कृषक समूह | 9 | उमा कुमारी खत्री |
| 223 | सिंहदेवी महिला कृषक समूह | 9 | |
| 224 | जयलक्ष्मी कृषक समूह | 9 | पितम्बर प्र. पंजियार |
| 225 | रक्तमाला कृषक समूह | 9 | सिताराम चौधरी |
| 226 | श्री स्वस्थानी कृषक समूह | 10 | पुलकित चौधरी |
| 227 | श्री कर्मशिल करेसाबारी महिला कृषक समूह | 10 | पञ्चवती चौधरी |
| 228 | श्री नमुना सबल कृषक समूह | 10 | डम्बर बहादुर राउत |
| 229 | श्री त्रियुगा सबल कृषक समूह | 10 | पर्शुराम थापा |
| 230 | श्री चौतारी सबल कृषक समूह | 10 | विष्णु प्रसाद निरौला |
| 231 | श्री बाबाथान सबल कृषक समूह | 10 | टेक बहादुर खत्री |
| 232 | श्री जनहित सबल कृषक समूह | 10 | सुखैर दास चौधरी |
| 233 | श्री सयपत्री कृषक समूह | 10 | मेघराज घिमिरे |
| 234 | श्री लालीगुराँस सबल कृषक समूह | 10 | कमला अधिकारी |
| 235 | श्री लालीगुराँस सबल कृषक समूह | 10 | तारा कुमारी चौधरी |
| 236 | श्री कुन्तीमाई सबल कृषक समूह | 10 | वीर बहादसर मगर |
| 237 | श्री चन्द्र सुर्य महिला कृषक समूह | 10 | मिना कुमारी बन्जारा |
| 238 | श्री सुख सागर महिला कृषक समूह | 10 | तारा देवी राउत |
| 239 | श्री समावेशी कृषक समूह | 10 | गणेश कुमार खत्री |
| 240 | श्री त्रियुगा विस्तारित घ.खा.उ.स कृषक समूह | 10 | अम्बिका खड्का |
| 241 | श्री बालेश्वर महिला कृषक समूह | 10 | मैया कुमारी कार्की |
| 242 | श्री लौवागढी कृषक समूह | 10 | मिना राय |
| 243 | श्री मिलन कृषक समूह | 10 | खिलराज पोख्रेल |
| 244 | श्री सुरक्षा कृषक समूह | 10 | |
| 245 | श्री नमुना कृषक समूह | 10 | प्रकाश मगर |
| 246 | श्री हिम शिखर कृषक समूह | 10 | पदम बहुर दाहाल |
| 247 | हरियाली विस्तारित घ.खा.उ.स. कृषक समूह | 10 | नेत्र कुमारी भण्डारी |
| 248 | शिवालय विस्तारित घ.खा.उ.स. कृषक समूह | 10 | मिना कुमारी पौडेल |
| 249 | लालीगुराँस विस्तारित घ.खा.उ.स. कृषक समूह | 10 | मन्जु कला राई |
| 250 | पारिश्रमिक कृषक समूह | 10 | |
| 251 | गोदावरी कृषक समूह | 10 | |
| 252 | चुहारापानी कृषक समूह | 10 | मैया कार्की |
| 253 | श्री प्रगतिशिल बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | 10 | मेघराज घिमिरे |
| 254 | चेतनशिल कृषक समूह | 8 | टंक बहादुर मगर |
| 255 | नव जागरण कृषक समूह | 8 | शिव कुमार राई |
| 256 | कर्मशिल करेसाबारी महिला कृषक समूह | 10 | विन्देश्वरी चौधरी |
| 256 | कञ्चनरूपा कृषक समूह | 1 | थाङ·माया तामाङ |
| 257 | बन्जारा ग्रिन एग्रो फर्म | 5 | दिनेश कुमार राई |
| 258 | पहलमान दिगो कृषि फर्म | 9 | ब्रह्मदेव चौधरी |
| 259 | सोरेचित्रिंग कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | 3 | नईन्द्र वि.क. |
| 260 | तिलुङ बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | 9 | चेत बहादुर राई |
| 261 | पंजियार बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशु फर्म | 9 | सुशिला कुमारी चौधरी |
| 262 | सिद्धधान बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | 8 | ओसीन राई |
| 263 | सुनकोशी बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | 8 | विमला राई |
| 264 | चाम्लिङ बहुउद्देश्यीय पशुपन्छी फर्म | 8 | मान बहादुर राई |
| 265 | थुलुङ कृषि तथा पशुपन्छी बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | 4 | दिपक राई |
| 266 | दिप ज्योति महिला कृषक समूह | 4 | च्यामती राई |
| 267 | प्रगतिशील कृषक समूह | 3 | भत्त बहादुर राई |
| 268 | तारबारे कृषक समूह | 4 | चित्र कुमार राई |
Source:Office of Municipal Executive
Table No. 75: Details of Livestock Groups in the Municipality
| S.N. | Group Name | Operator | Ward No. | Contact Person No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triyuga Buffalo Farm | Uddhav Karki | 10 | 9,842,543,493 |
| 2 | Laxmi Chicken Poultry Farm | Hasta Bahadur Karki | 6 | 9,825,700,600 |
| 3 | Dashamayo Pig Farm | Raju Rai | 4 | |
| 4 | Improved Pig Breeding Center | Bhuidal Singh Rai | 6 | 9,843,549,277 |
| 5 | Chhatra Bahadur Agriculture Farm and Cutting Center | Chhatra Bahadur Rai | 8 | 9,863,403,812 |
| 6 | Sangharshashil Yuwa Ekta Livestock Farm | Karna Ghimire | 8 | 9,863,734,105 |
| 7 | Shree Panchami Livestock Farm | Rabin Kumar Katuwal | 7 | 9,871,182,511 |
| 8 | Pragati Pig Farm | Samjhana Rai | 4 | 9,807,794,602 |
| 9 | Warnashankar Agriculture Farm | Bhim Kumar Wantawa | 4 | 9,741,103,894 |
| 10 | Hang Bazar Fresh | Pujan Rai | 7 | 9,808,233,397 |
| 11 | Kanchan Integrated Livestock and Agriculture Farm | Muna Maya Khadka | 9 | 9,841,711,285 |
| 12 | Chaudandi Goat Farm | Mani Ram Rai | 1 | 9,862,838,081 |
| 13 | Sagarmatha Poultry and Suppliers | Krishna Rai | 9 | 9,814,301,094 |
| 14 | Shree Rajaji Cow Farm | Keshav Khadka | 9 | |
| 15 | Gita Buffalo and Goat Farm | Gita Kumari Magar | 7 | 9,807,703,680 |
| 16 | Madibas Goat Farm | Nani Maya Rai | 2 | 9,842,927,835 |
| 17 | Ajay Pig Farm | Ajay Kumar Rai | 8 | 9,863,825,932 |
| 18 | Niramaya Goat Farm | Kul Bahadur Tamang | 10 | 9,861,794,551 |
| 19 | Namuna Cow Farm | Ganga Bahadur Khatri | 10 | 9,814,742,913 |
| 20 | Aarati Goat Farm | Nani Maya Rai | 8 | 9,862,829,164 |
| 21 | Rai Fresh House | Krishna Rai | 4 | 9,862,199,900 |
| 22 | Purveli Rai Fresh House | Krishna Rai | 4 | 9,862,199,900 |
| 23 | Prakash Meat Shop Fresh House | Yash Bahadur Basnet | 9 | 9,816,728,573 |
| 24 | Deusanli Pig and Chicken Farm | Kumar Rai | 4 | 9,862,258,135 |
| 25 | Ven Pig Farm | Sarkibir Rai | 4 | 9,811,717,547 |
| 26 | Sadiksha Livestock Farm | Hom Bahadur Raut | 9 | 9,816,717,373 |
| 27 | Sagarmatha Fresh Meat House | Sumita Rai | 3 | 9,823,396,182 |
| 28 | Kakalini Commercial Goat Farm | Yuvak Kumar Basnet | 5 | 9,811,708,837 |
| 29 | Radha Krishna Chicken and Goat Farm | Krishna Dev Chaudhary | 5 | 9,861,480,553 |
| 30 | Angel Pig Farm | Lungaraj Rai | 4 | 9,861,480,553 |
| 31 | Maiya Pig Farm | Jitiya Rai | 4 | 9,823,083,592 |
| 32 | Milijuli Agriculture Pig Farm | Rajan Kumar Dahal | 2 | 9,823,617,315 |
| 33 | Rayamajhi Agriculture and Chicken Farm | Ganesh Jang Rayamajhi | 10 | 9,862,241,001 |
| 34 | Hanakhim Livestock and Agriculture Farm | Devimaya Rai | 3 | 9,862,941,156 |
| 35 | Bramha Veterinary Center | Tikaram Bishwokarma | 4 | 9,842,908,014 |
| 36 | Sangharshashil Yuwa Ekta Livestock Cow Farm | Karna Ghimire | 8 | 9,863,373,410 |
| 37 | Krishna Suppliers | Krishna Bahadur Rai | 6 | |
| 38 | Samir Poultry Farm | Govinda Bahadur Thapa | 6 | 9,807,762,390 |
| 39 | Pragati Pig Farm | 4 | ||
| 40 | Balahang Pig Farm | Shyam Kumari Karki | 4 | 9,842,958,800 |
| 41 | Rojina Multipurpose Agriculture Farm | Sharda Karki | 9 | |
| 42 | Vaibhav Laxmi Dairy Industry | Ghanashyam Pokharel | 9 | 9,852,835,791 |
| 43 | Chaudandi Livestock Farm and Goat Keeping | Shyam Kumari Karki | 1 | 9,863,873,508 |
| 44 | Amrit Poultry Farm | Amrit Kumar Rai | 2 | 9,862,934,312 |
| 45 | Amrit Pig Farm | Phulmaya Rai | 2 | 9,862,934,313 |
| 46 | Sagar Multipurpose Agriculture and Livestock | Ram Sagar Chaudhary | 10 | 9,819,955,213 |
| 47 | Khadka Agrovet Center | Hari Bahadur Khadka | 6 | |
