अनुसूचीहरू
विस्तृत विवरण तथा तथ्याङ्कहरू
नगरपालिकाको सान्दर्भिक थप जानकारीहरू
अनुसूची - १ : नगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीको विवरण
नगर कार्यपालिका
| क्र.स. | नाम | पद | पालिका/वडा नं. |
|---|---|---|---|
| १ | कालुमान लामा | नगर प्रमुख | पालिका |
| २ | मणिका देवी दुलाल | उप-प्रमुख | पालिका |
वडा अध्यक्षहरु
| क्र.स. | नाम | पद | वडा नं. |
|---|---|---|---|
| १ | सिताराम राई | वडा अध्यक्ष | १ |
| २ | हरि बहादुर खड्का | वडा अध्यक्ष | २ |
| ३ | पर्शुराम राई | वडा अध्यक्ष | ३ |
| ४ | लुङ्गाजराज राई | वडा अध्यक्ष | ४ |
| ५ | तुलसीराम ढकाल | वडा अध्यक्ष | ५ |
| ६ | अम्बर बहादुर खड्का | वडा अध्यक्ष | ६ |
| ७ | केशव अधिकारी | वडा अध्यक्ष | ७ |
| ८ | भगनाथ कुमार मगर | वडा अध्यक्ष | ८ |
| ९ | प्रकाश राउत | वडा अध्यक्ष | ९ |
| १० | धर्मेन्द्र कुमार खड्का | वडा अध्यक्ष | १० |
अनुसूची - २: नगरपालिका अन्तर्गतका कृषि र पशुपालन समूहहरूको विवरण
तालिका नं. ७४: नगरपालिकामा रहेका कृषि समूहहरूको विवरण
| क्र.सं | समूहको नाम | वडा नं. | सम्पर्क व्यक्तिको नाम |
|---|---|---|---|
| १ | जनशक्ति कृषक समूह | १ | बसन्तराज मगर |
| २ | छुइला सबल कृषक समूह | १ | तिर्सना कुमार राई |
| ३ | पाल्पाली सबल कृषक समूह | १ | राम कुमार नेपाली |
| ४ | गडुण्ता सबल कृषक समूह | १ | भरत कुमार राई |
| ५ | सेतपानी सबल कृषक समूह | १ | नर बहादुर तामाङ |
| ६ | पाडारे सबल कृषक समूह | १ | भिम बहादुर श्रेष्ठ |
| ७ | ज्यामिरे सबल कृषक समूह | १ | दुर्गा देवी राई |
| ८ | बन्ठुवा सबल कृषक समूह | १ | रुद्र कुमार कटुवाल |
| ९ | सुनगाभा कृषक समूह | १ | डम्बर बहादुर राई |
| १० | हातेमालो महिला कृषक समूह | १ | रुद्र कुमार कटुवाल |
| ११ | गढी सबल कृषक समूह | १ | कुमार गिरी |
| १२ | रानिपाइला वि.घ.खा कृषक समूह | १ | आशा राई |
| १३ | सुन्तले वि.घ.खा कृषक समूह | १ | पवित्रा घिमिरे |
| १४ | नवसिर्जनशिल कृषक समूह | १ | राज कुमार सेढाई |
| १५ | जनजागृती बहुउद्देश्य कृषक समूह | १ | रमेश प्रसाद दाहाल |
| १६ | हरियाली कृषक समूह | १ | |
| १७ | कोकसुल्लुङ्ग सबल कृषक समूह | १ | कृष्ण बहादुर माझी |
| १८ | सिम्पानी सबल कृषक समूह | १ | जमुना राई |
| १९ | कटहरे सबल कृषक समूह | १ | धन बहादुर सार्की |
| २० | सारुनी सबल कृषक समूह | १ | खडक माया राई |
| २१ | सिम्ले सबल कृषक समूह | १ | मिना राई |
| २२ | कटरबोटे सबल कृषक समूह | १ | मेनुका राई |
| २३ | शिखरपुर सबल कृषक समूह | १ | भुपजित राई |
| २४ | बतासे सबल कृषक समूह | १ | मुना तामाङ |
| २५ | रानीटार सबल कृषक समूह | १ | आशा राई |
| २६ | जालपादेवी सबल कृषक समूह | १ | सावित्रा राई |
| २७ | कन्चनरुपा कृषक समूह | १ | थुङ्गा माया तामाङ |
| २८ | छुइला झरना सबल कृषक समूह | १ | गंगा बहादुर खड्का |
| २९ | जनशक्ति कृषक समूह | १ | स्याम कुमार कार्की |
| ३० | हातेमालो महिला कृषि तथा पशुपंक्षी बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | १ | मिना कुमारी राई |
| ३१ | श्री सिंह देवी खाद्यान्न वाली कृषक समूह | २ | जगत बहादुर अछामी मगर |
| ३२ | बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | २ | कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ |
| ३३ | भूमि कृषक समूह | २ | भिम बहादुर खत्री |
| ३४ | दुधकोशी कृषक समूह | २ | रमेश कुमार पौडेल |
| ३५ | कौविदेवी तरकारी कृषक समूह | २ | शंकरनाथ पौडेल |
| ३६ | सुधारे एकल महिला कृषक समूह | २ | बासुकी देवी राई |
| ३७ | मिलनशिल कृषक समूह | २ | दुर्गा बहादुर राई |
| ३८ | सल्लाहकार कृषक समूह | २ | टिका सरी राई |
| ३९ | हातेमालो कृषक समूह | २ | बिमला वि.क. |
| ४० | गोदावरी कृषक समूह | २ | भक्त बहादुर कार्की |
| ४१ | लालिगुराँस महिला कृषक समूह | २ | भिम कुमारी अधिकारी |
| ४२ | मिलिजुली कृषक समूह | २ | भरत खड्का |
| ४३ | हरियाली तरकारी कृषक समूह | २ | रत्न बहादुर बस्नेत |
| ४४ | रक्तमाला देवी महिला कृषक समूह | २ | दुर्गा बहादुर राई |
| ४५ | श्री सिंह देवी महिला कृषक समूह | २ | विष्णु माया राई |
| ४६ | श्री नमुना कृषक समूह | २ | रत्न माया दाहाल |
| ४७ | श्री कौवेदेवी कृषि तथा पशुपालन कृषक समूह | २ | केदार कोईराला |
| ४८ | श्री जनचेतना कृषक समूह | २ | बद्री कटवाल |
| ४९ | श्री प्रगतिशिल कृषि पशुपंक्षी कृषक समूह | २ | भद्रिमाया कार्की |
| ५० | चारघरे बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपंक्षी समूह | २ | चक्र बहादुर बस्नेत |
| ५१ | राजानागी कृषक समूह | ३ | राजेन्द्र रेग्मी |
| ५२ | नवजोती सामाजिक कृषक समूह | ३ | भिनाकु तामाङ |
| ५३ | हात्तिसार बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | ३ | दल बहादुर तामाङ |
| ५४ | बेलका देउराली कृषक समूह | ३ | ऋतुवर्ण नेपाली |
| ५५ | बेलका बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | ३ | धर्मराज फुयाल |
| ५६ | सयपत्री बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | ३ | भुपाल रणपहेली |
| ५७ | लैङ्गिक समाज सुधार कृषक समूह | ३ | पवित्र थापा |
| ५८ | सिर्जनशिल एकता कृषक समूह | ३ | तारा जंग राइ |
| ५९ | पाङ्चाली कृषक समूह | ३ | उदिप प्रकाश राई |
| ६० | शान्ति प्रगती कृषक समूह | ३ | रामेश्वर राई |
| ६१ | इन्द्रज्योती कृषक समूह | ३ | राज कुमार राई |
| ६२ | अजिंगारे बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | ३ | |
| ६३ | भोर्लेनी कृषक समूह | ३ | |
| ६४ | रमाइलो डाँडा कृषक समूह | ३ | मनि कुमार राई |
| ६५ | हात्तिसार बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | ३ | सर्वधन राई |
| ६६ | तिनकुने भोर्लेनी कृषक समूह | ३ | बालकुमारी राई |
| ६७ | मिरमिर नवजागृत महिला कृषक समूह | ४ | रामसरी राई |
| ६८ | बसाह अर्गानिक कृषक समूह | ४ | राजु राई |
| ६९ | विरेन्द्र खाद्यान्न उत्पादन कृषक समूह | ४ | कृष्ण प्रसाद घिमिरे |
| ७० | हरियाली बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | ४ | भुपेन्द्र राई |
| ७१ | संगम कृषक समूह | ४ | हरिश्चन्द्र राई |
| ७२ | शनिबारे कृषक समूह | ४ | विर्ष बहादुर राई |
| ७३ | टोल सुधार कृषक समूह | ४ | इन्दिरा राजभण्डारी |
| ७४ | सप्तरंगी कृषक समूह | ४ | उषा राई |
| ७५ | जन जागृती कृषक समूह | ४ | राम कुमारी मगर |
| ७६ | हंसकाली देवी फलफुल कृषक समूह | ४ | चरण चाम्लिङ |
| ७७ | बेमौसमी कृषक समूह | ४ | प्रशान्त विक्रम सुटाल |
| ७८ | लामाखोला कृषक समूह | ४ | लाल ब. श्रेष्ठ |
| ७९ | सुम्निमा महिला कृषक समूह | ४ | |
| ८० | जन जागरण बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | ४ | खड्ग ब सुन्चौरी |
| ८१ | सिर्जनशिल बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | ४ | मान बहादुर कार्की |
| ८२ | बरपानी बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | ४ | सन्तोष राई |
| ८३ | लालीगुराँस कृषक समूह | ५ | हंसाकला लिम्बु |
| ८४ | चरुशन्तेम नवजागृती कृषक समूह | ५ | लेखमान राई |
| ८५ | श्री गोपी कृष्ण कृषक समूह | ५ | लोक बहादुर थापा |
| ८६ | श्री शन्दासी बाबा कृषक समूह | ५ | देबकी देबी चौधरी |
| ८७ | श्री गुराँस महिला कृषक समूह | ५ | कुजबती चौधरी |
| ८८ | श्री शिवालय आलु उत्पादन कृषक समूह | ५ | मुरारी प्रसाद चौधरी |
| ८९ | श्री उन्नत कृषि तथा बचत समूह | ५ | रामचन्द्र बास्तोला |
| ९० | श्री हरियाली महिला कृषक समूह | ५ | सिमन्ती चौधरी |
| ९१ | सक्रिय कृषक समूह | ५ | भास्कर चौधरी |
| ९२ | सुनौलो बिहानी जलवायु अनुकुल कृषक समूह | ५ | भास्कर चौधरी |
| ९३ | देवीथान महिला कृषक समूह | ५ | शान्ता हमाल |
| ९४ | घेरखोला महिला कृषक समूह | ५ | शान्ता खड्का |
| ९५ | त्रियुगा कृषक समूह | ५ | मन्जु बस्नेत |
| ९६ | श्री शिवालय कृषक समूह | ५ | डिल्ली कुमार लम्साल |
| ९७ | जनसेवा कृषक समूह | ५ | बम्भोला प्रसाद चौधरी |
| ९८ | सम्झना सबल कृषक समूह | ५ | आशाराम चौधरी |
| ९९ | सगरमाथा सबल कृषक समूह | ५ | लक्ष्मी चौधरी |
| १०० | सिर्जनशिल महिला कृषक समूह | ५ | रामपरी चौधरी |
| १०१ | थारु एकिकृत समाज नेपाल कृषक समूह | ५ | राम कुमार चौधरी |
| १०२ | शिवशक्ति कृषक समूह | ५ | भद्र बहादुर खत्री |
| १०३ | सुन्दर कृषक समूह | ५ | पार्वता विष्ट |
| १०४ | गोपिकृष्ण कृषक समूह | ५ | सुनिता खड्का |
| १०५ | लालीगुराँस कृषक समूह | ५ | सुनिता खड्का |
| १०६ | राजाजी महिला कृषक समूह | ५ | |
| १०७ | सचेतक महिला कृषक समूह | ५ | |
| १०८ | सिर्जनशिल कृषक समूह | ५ | हरिकृष्ण बस्नेत |
| १०९ | द्वारिका सबल कृषक समूह | ५ | अनिता कुमारी पंजीयारी |
| ११० | त्रियुगा महिला कृषक समूह | ५ | शारदा चौधरी |
| १११ | चादनी सवल कृषक समूह | ५ | निलम कुमार चौधरी |
| ११२ | नवज्योती सवल कृषक समूह | ५ | चन्द्र कुमार चौधरी |
| ११३ | शिवालय सवल कृषक समूह | ५ | राजकुमारी चौधरी |
| ११४ | सृजना सबल कृषक समूह | ५ | तारा मगर |
| ११५ | ज्योती सबल कृषक समूह | ५ | प्रेमुका चौधरी |
| ११६ | लालीगुराँस सबल कृषक समूह | ५ | अन्सीया देवी चौधरी |
| ११७ | कदमाहा सबल कृषक समूह | ५ | सपना चौधरी |
| ११८ | हरियाली सबल कृषक समूह | ५ | ललिता चौधरी |
| ११९ | नागरिक चेतना सबल कृषक समूह | ५ | ललिता चौधरी |
| १२० | डाँफे सबल कृषक समूह | ५ | राजेन्द्र चौधरी |
| १२१ | मुस्लिम सबल कृषक समूह | ५ | ठजिना खातुन |
| १२२ | सविक्षा सबल कृषक समूह | ५ | दुर्गा देवी बस्नेत |
| १२३ | जुटपानी कृषि तथा बचत समूह | ५ | रामजी विष्ट |
| १२४ | राजाजी विस्तारित घरायसी खाद्यान्न उत्पादन कृषक समूह | ५ | सावित्रा चौधरी |
| १२५ | लालीगुराँस विस्तारित घरायसी खाद्यान्न उत्पादन कृषक समूह | ५ | चन्दर चौधरी |
| १२६ | अजम्बरी विस्तारित घरायसी खाद्यान्न उत्पादन कृषक समूह | ५ | दुर्गा देवी बस्नेत |
| १२७ | गुराँस विस्तारित घरायसी खाद्यान्न उत्पादन कृषक समूह | ५ | कमला बस्नेत |
| १२८ | गोदावरी विस्तारित घरायसी खाद्यान्न उत्पादन कृषक समूह | ५ | उषा चौधरी |
| १२९ | स्वाभिमानी विस्तारित घरायसी खाद्यान्न उत्पादन कृषक समूह | ५ | अमृता चौधरी |
| १३० | श्री त्रियुगा कृषि तथा पशुपंक्षी लघु उद्यम कृषक समूह | ५ | सत्य नारायण चौधरी |
| १३१ | श्री उन्नत कृषि तथा बचत समूह | ५ | कल्पना कार्की |
| १३२ | उन्नत कृषि समूह | ५ | लक्ष्मी पौडेल |
| १३३ | श्री शिवालय कृषक समूह | ६ | राम कुमारी बस्नेत |
| १३४ | सुनौलो बिहानी कृषक समूह | ६ | भगवती खतिवडा |
| १३५ | बसन्त कृषक समूह | ६ | खेम नारायण श्रेष्ठ |
| १३६ | थानपोखरी कृषक समूह | ६ | केशव तिम्सिना |
| १३७ | सिर्जनशिल महिला कृषक समूह | ६ | सितादेवी खतिवडा |
| १३८ | गोधुली कृषक समूह | ६ | लक्ष्मी दाहाल |
| १३९ | चेतनशिल कृषक समूह | ६ | खड्का बहादुर कार्की |
| १४० | मिरमिरे कृषक समूह | ६ | सोभिता भण्डारी |
| १४१ | कालिखाली कृषक समूह | ६ | विजय कुमार राई |
| १४२ | एकता कृषक समूह | ६ | प्रतिक्षा राई |
| १४३ | लालीगुराँस कृषक समूह | ६ | पार्वती श्रेष्ठ |
| १४४ | नवकिरण कृषक समूह | ६ | सुर्य बहादुर बस्नेत |
| १४५ | श्री रक्तमाला दलित तरकारी उत्पादन कृषक समूह | ७ | रहर बहादुर वि.क |
| १४६ | सयपत्री कृषक समूह | ७ | विमला कटुवाल |
| १४७ | द्वारका कृषक समूह | ७ | तुलसी श्रेष्ठ |
| १४८ | चौदण्डीगढी युवा कृषक समूह | ७ | दिनेश राई |
| १४९ | एकता महिला कृषक समूह | ७ | गिता कुमारी मगर |
| १५० | लालीगुराँस महिला कृषक समूह | ७ | राधा बन्जरा |
| १५१ | सक्रिय महिला कृषक समूह | ७ | सकुन्तला राई |
| १५२ | श्री पञ्चमी कृषक समूह | ७ | धन बहादुर राई |
| १५३ | सृजना बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | ७ | शान्ति कुमारी राई |
| १५४ | कल्याण एकल महिला कृषक समूह | ७ | हेम कु. राई |
| १५५ | औतारी महिला बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | ७ | निर्मला राई |
| १५६ | बरगाछी कृषक समूह | ७ | गजेन्द्र ब. खत्री |
| १५७ | मखमली कृषक समूह | ८ | कुमार भुजेल |
| १५८ | सयपत्री कृषक समूह | ८ | गोविन्द ब.नेपाली |
| १५९ | दुधकोशी कृषक समूह | ८ | देवी कुमारी राई |
| १६० | जनकल्याण कृषक समूह | ८ | लक्ष्मण मगर |
| १६१ | रानीपोखरी कृषक समूह | ८ | लिल बहादुर मगर |
| १६२ | नवजागरण कृषक समूह | ८ | तिलक बहादुर राई |
| १६३ | दिपज्योती कृषक समूह | ८ | चन्द्रकला मगर |
| १६४ | लालीगुराँस कृषक समूह | ८ | अगम मगर |
| १६५ | साईपत्री कृषक समूह | ८ | दुर्गा ब.राई |
| १६६ | लुङ्गितार कृषक समूह | ८ | आङ·डण्डी राई |
| १६७ | चेतनशिल कृषक समूह | ८ | टंक बहादुर मगर |
| १६८ | शुभकामना कृषक समूह | ८ | टिका कुमारी खत्री |
| १६९ | संसारी मिश्रित कृषक समूह | ८ | टेक बहादुर अधिकारी |
| १७० | नवज्योती कृषक समूह | ८ | खेती मगर |
| १७१ | सुनाखरी कृषक समूह | ८ | काजिमाया बिष्ट |
| १७२ | हिमाली कृषक समूह | ८ | तुल बहादुर खत्री |
| १७३ | एकजुट कृषक समूह | ८ | कुमारी परियार |
| १७४ | गोदावरी कृषक समूह | ८ | राम बहादुर राई |
| १७५ | जाल्पादेवि कृषक समूह | ८ | चोक बहादुर तामाङ |
| १७६ | नमुना कृषक समूह | ८ | दिल कुमारी राई |
| १७७ | जनशक्ति कृषक समूह | ८ | डम्बर बहादुर मगर |
| १७८ | भगवती सामुदायिक सामाजिक परिवार कृषक समूह | ९ | नैनसिंह सुवेदी |
| १७९ | हातिसार कृषक समूह | ९ | श्याम कुमारी हुजदार |
| १८० | बसन्त कृषक समूह | ९ | भक्त बहादुर खड्का |
| १८१ | त्रिशक्ति सवल कृषक समूह | ९ | दल बहादुर खनाल |
| १८२ | राजाजी सवल कृषक समूह | ९ | हिरा कु.चौधरी |
| १८३ | रामजानकी सवल कृषक समूह | ९ | सरिता चौधरी |
| १८४ | लालीगुराँस सवल कृषक समूह | ९ | सुनिता चौलागाई |
| १८५ | मिलन सवल कृषक समूह | ९ | लाल बहादुर राउत |
| १८६ | नवदुर्गा सवल कृषक समूह | ९ | गणेश कार्की |
| १८७ | साजबाटे सवल कृषक समूह | ९ | मिन प्रसाद पोखरेल |
| १८८ | जनज्योती सवल कृषक समूह | ९ | ईश्वरा कु.पौडेल |
| १८९ | देवीथान कृषक समूह | ९ | सुन्दरमणि बस्नेत |
| १९० | जनजागरण कृषक समूह | ९ | दुर्गा ब सार्की |
| १९१ | सगरमाथा लघु उद्यमी कृषक समूह | ९ | रत्नदेवी चौधरी |
| १९२ | खुशियाली सामाजिक परिवार कृषक समूह | ९ | मिश्रिलाल चौधरी |
| १९३ | मनकामना (ख) कृषक समूह | ९ | तिलक ब.भण्डारी |
| १९४ | प्रगतिशिल कृषक समूह | ९ | विजया लक्ष्मी दाहाल |
| १९५ | सामाजिक परिवार कृषक समूह | ९ | वज्र बहादुर दाहाल |
| १९६ | रामजानकी कृषक समूह | ९ | पदम बहादुर दाहाल |
| १९७ | सयपत्री सामाजिक परिवार कृषक समूह | ९ | भिम बहादुर कार्की |
| १९८ | जुनतारा महिला सामाजिक परिवार कृषक समूह | ९ | अम्बिका वि.क |
| १९९ | विन्दवासनी सा.प कृषक समूह | ९ | खड्क बहादुर बस्नेत |
| २०० | जनशक्ति मिश्रित कृषक समूह | ९ | कृष्ण कुमार थापा |
| २०१ | सगरमाथा कृषक समूह | ९ | तुलसिराम पौडेल |
| २०२ | जनचेतना कृषक समूह | ९ | ईश्वरा गेलाल |
| २०३ | डिहवार बाबा कृषक समूह | ९ | सिताराम चौधरी |
| २०४ | मनकामना कृषक समूह (क) | ९ | बलराम बस्नेत |
| २०५ | शान्ति सामाजिक परिवार कृषक समूह | ९ | कुशेश्वर वि.क |
| २०६ | चेतनशिल कृषक समूह | ९ | खड्क बहादुर कार्की |
| २०७ | दनुवार सुधार कृषक समूह | ९ | मनोज दनुवार |
| २०८ | शिवालय कृषक समूह | ९ | अम्बिका देवी अधिकारी |
| २०९ | जडिबुटी कृषि विकास कृषक समूह | ९ | चेत बहादुर राई |
| २१० | कदम कृषक समूह | ९ | ब्रह्मदेव चौधरी |
| २११ | सगरमाथा कृषक समूह (तल्लो) | ९ | मिना चौधरी |
| २१२ | रक्तमाला कृषक समूह | ९ | पदम बहादुर बुढाथोकी |
| २१३ | मखमली कृषक समूह | ९ | गणेश गिरी |
| २१४ | एकता महिला कृषक समूह | ९ | संसारी देवी चौधरी |
| २१५ | हेडबाध कृषक समूह | ९ | श्याम कुमारी कार्की |
| २१६ | न्यु सिर्जनशिल कृषक समूह | ९ | टंक बहादुर कार्की |
| २१७ | उद्यमशिल कृषक समूह | ९ | बिक्रम गिरी |
| २१८ | पानमारे बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | ९ | अर्जुन कुमार राई |
| २१९ | सिर्जनशिल सलव कृषक समूह | ९ | साहिका चौधरी |
| २२० | सरस्वती आलु ब्लक कृषक समूह/समिति | ९ | मेधराज घिमिरे |
| २२१ | गौरी शंकर वि.घ.खा.उ कृषक समूह | ९ | सम्झना गिरी |
| २२२ | वरपिपल वि.घ.खा.उ.स कृषक समूह | ९ | उमा कुमारी खत्री |
| २२३ | सिंहदेवी महिला कृषक समूह | ९ | |
| २२४ | जयलक्ष्मी कृषक समूह | ९ | पितम्बर प्र. पंजियार |
| २२५ | रक्तमाला कृषक समूह | ९ | सिताराम चौधरी |
| २२६ | श्री स्वस्थानी कृषक समूह | १० | पुलकित चौधरी |
| २२७ | श्री कर्मशिल करेसाबारी महिला कृषक समूह | १० | पञ्चवती चौधरी |
| २२८ | श्री नमुना सबल कृषक समूह | १० | डम्बर बहादुर राउत |
| २२९ | श्री त्रियुगा सबल कृषक समूह | १० | पर्शुराम थापा |
| २३० | श्री चौतारी सबल कृषक समूह | १० | विष्णु प्रसाद निरौला |
| २३१ | श्री बाबाथान सबल कृषक समूह | १० | टेक बहादुर खत्री |
| २३२ | श्री जनहित सबल कृषक समूह | १० | सुखैर दास चौधरी |
| २३३ | श्री सयपत्री कृषक समूह | १० | मेघराज घिमिरे |
| २३४ | श्री लालीगुराँस सबल कृषक समूह | १० | कमला अधिकारी |
| २३५ | श्री लालीगुराँस सबल कृषक समूह | १० | तारा कुमारी चौधरी |
| २३६ | श्री कुन्तीमाई सबल कृषक समूह | १० | वीर बहादसर मगर |
| २३७ | श्री चन्द्र सुर्य महिला कृषक समूह | १० | मिना कुमारी बन्जारा |
| २३८ | श्री सुख सागर महिला कृषक समूह | १० | तारा देवी राउत |
| २३९ | श्री समावेशी कृषक समूह | १० | गणेश कुमार खत्री |
| २४० | श्री त्रियुगा विस्तारित घ.खा.उ.स कृषक समूह | १० | अम्बिका खड्का |
| २४१ | श्री बालेश्वर महिला कृषक समूह | १० | मैया कुमारी कार्की |
| २४२ | श्री लौवागढी कृषक समूह | १० | मिना राय |
| २४३ | श्री मिलन कृषक समूह | १० | खिलराज पोख्रेल |
| २४४ | श्री सुरक्षा कृषक समूह | १० | |
| २४५ | श्री नमुना कृषक समूह | १० | प्रकाश मगर |
| २४६ | श्री हिम शिखर कृषक समूह | १० | पदम बहुर दाहाल |
| २४७ | हरियाली विस्तारित घ.खा.उ.स. कृषक समूह | १० | नेत्र कुमारी भण्डारी |
| २४८ | शिवालय विस्तारित घ.खा.उ.स. कृषक समूह | १० | मिना कुमारी पौडेल |
| २४९ | लालीगुराँस विस्तारित घ.खा.उ.स. कृषक समूह | १० | मन्जु कला राई |
| २५० | पारिश्रमिक कृषक समूह | १० | |
| २५१ | गोदावरी कृषक समूह | १० | |
| २५२ | चुहारापानी कृषक समूह | १० | मैया कार्की |
| २५३ | श्री प्रगतिशिल बहुउद्देश्यीय कृषक समूह | १० | मेघराज घिमिरे |
| २५४ | चेतनशिल कृषक समूह | ८ | टंक बहादुर मगर |
| २५५ | नव जागरण कृषक समूह | ८ | शिव कुमार राई |
| २५६ | कर्मशिल करेसाबारी महिला कृषक समूह | १० | विन्देश्वरी चौधरी |
| २५६ | कञ्चनरूपा कृषक समूह | १ | थाङ·माया तामाङ |
| २५७ | बन्जारा ग्रिन एग्रो फर्म | ५ | दिनेश कुमार राई |
| २५८ | पहलमान दिगो कृषि फर्म | ९ | ब्रह्मदेव चौधरी |
| २५९ | सोरेचित्रिंग कृषि तथा पशुपन्छी फर्म | ३ | नईन्द्र वि.क. |
| २६० | तिलुङ बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | ९ | चेत बहादुर राई |
| २६१ | पंजियार बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशु फर्म | ९ | सुशिला कुमारी चौधरी |
| २६२ | सिद्धधान बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | ८ | ओसीन राई |
| २६३ | सुनकोशी बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | ८ | विमला राई |
| २६४ | चाम्लिङ बहुउद्देश्यीय पशुपन्छी फर्म | ८ | मान बहादुर राई |
| २६५ | थुलुङ कृषि तथा पशुपन्छी बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म | ४ | दिपक राई |
| २६६ | दिप ज्योति महिला कृषक समूह | ४ | च्यामती राई |
| २६७ | प्रगतिशील कृषक समूह | ३ | भत्त बहादुर राई |
| २६८ | तारबारे कृषक समूह | ४ | चित्र कुमार राई |
स्रोतःनगर कार्यपालिकाको कार्यालय
तालिका नं. ७५: नगरपालिकामा रहेका पशुपालन समूहहरूको विवरण
| क्र.सं | समूहको नाम | संचालक | वडा नं. | सम्पर्क व्यक्तिको नं. |
|---|---|---|---|---|
| १ | त्रियुगा भैंसी फर्म | उद्धव कार्की | १० | ९,८४२,५४३,४९३ |
| २ | लक्ष्मी कुखुरा पोल्ट्री फर्म | हस्त बहादुर कार्की | ६ | ९,८२५,७००,६०० |
| ३ | दशमाया बंगुर पालन फर्म | राजु राई | ४ | |
| ४ | उन्नत जातको बंगुर पालन केन्द्र | भुई दल सिंह राई | ६ | ९,८४३,५४९,२७७ |
| ५ | छत्र बहादुर कृषि फर्म तथा काटिङ्ग सेन्टर | छत्र बहादुर राई | ८ | ९,८६३,४०३,८१२ |
| ६ | संघर्षशील युवा एकता पशुपालन फर्म | कर्ण घिमिरे | ८ | ९,८६३,७३४,१०५ |
| ७ | श्री पंचमी पशुपन्छी फर्म | रविन कुमार कटुवाल | ७ | ९,८७१,१८२,५११ |
| ८ | प्रगति बंगुर पालन फर्म | सम्झना राई | ४ | ९,८०७,७९४,६०२ |
| ९ | वर्णशंकर कृषि फर्म | भिम कुमार वान्तावा | ४ | ९,७४१,१०३,८९४ |
| १० | हांग बजार फ्रेस | पुजन राई | ७ | ९,८०८,२३३,३९७ |
| ११ | कञ्चन एकिकृत पशुपालन तथा कृषि फर्म | मुना माया खड्का | ९ | ९,८४१,७११,२८५ |
| १२ | चौदण्डी बाख्रा फर्म | मणि राम राई | १ | ९,८६२,८३८,०८१ |
| १३ | सगरमाथा पोल्ट्री एण्ड सप्लायर्स | कृष्ण राई | ९ | ९,८१४,३०१,०९४ |
| १४ | श्री राजाजी गाई फर्म | केशव खड्का | ९ | |
| १५ | गीता भैंसी तथा बाख्रा खसी पालन फर्म | गीता कुमारी मगर | ७ | ९,८०७,७०३,६८० |
| १६ | माडीवास बाख्रा पालन फर्म | नानी माया राई | २ | ९,८४२,९२७,८३५ |
| १७ | अजय बंगुर फर्म | अजय कुमार राई | ८ | ९,८६३,८२५,९३२ |
| १८ | निरमाया बाख्रा फर्म | कुल बहादुर तामाङ | १० | ९,८६१,७९४,५५१ |
| १९ | नमुना गाई पालन फर्म | गंगा बहादुर खत्री | १० | ९,८१४,७४२,९१३ |
| २० | आरति बाख्रा फर्म | नानी माया राई | ८ | ९,८६२,८२९,१६४ |
| २१ | राई फ्रेस हाउस | कृष्ण राई | ४ | ९,८६२,१९९,९०० |
| २२ | पूर्वेली राई फ्रेस हाउस | कृष्ण राई | ४ | ९,८६२,१९९,९०० |
| २३ | प्रकाश मिट शप फ्रेस हाउस | यश बहादुर बस्नेत | ९ | ९,८१६,७२८,५७३ |
| २४ | देउसंन्ली बंगुर तथा कुखुरा फर्म | कुमार राई | ४ | ९,८६२,२५८,१३५ |
| २५ | भेन बंगुर फर्म | सार्किविर राई | ४ | ९,८११,७१७,५४७ |
| २६ | सदिक्षा पशुपालन फर्म | होम बहादुर राउत | ९ | ९,८१६,७१७,३७३ |
| २७ | सगरमाथा फ्रेश मिट हाउस | सुमिता राई | ३ | ९,८२३,३९६,१८२ |
| २८ | ककालिनी व्यवसायिक बाख्रा फर्म | युवक कुमार बस्नेत | ५ | ९,८११,७०८,८३७ |
| २९ | राधा कृष्ण कुखुरा तथा बाख्रा फर्म | कृष्ण देव चौधरी | ५ | ९,८६१,४८०,५५३ |
| ३० | एन्जल बंगुर फर्म | लुंगाराज राई | ४ | ९,८६१,४८०,५५३ |
